7米、7.63米、8米现代焦炉规格参数
发布时间:
2025-05-06
炼焦炉,一种通常由耐火砖和耐火砌块砌成的炉子,用于使煤炭化以生产焦炭。用煤炼制焦炭的窑炉。是炼焦的主要热工设备。

炼焦炉,一种通常由耐火砖和耐火砌块砌成的炉子,用于使煤炭化以生产焦炭。用煤炼制焦炭的窑炉。是炼焦的主要热工设备。现代焦炉是指以生产冶金焦为主要目的、可以回收炼焦化学产品的水平室式焦炉,由炉体和附属设备构成。焦炉炉体由炉顶、燃烧室和炭化室、斜道区、蓄热室等部分,并通过烟道和烟囱相连。整座焦炉砌筑在混凝土基础上。现代焦炉基本结构大体相同,但由于装煤方式、供热方式和使用的燃料不尽相同,又可以分成许多类型。
以下是7米、7.63米、8米焦炉的炉体基本尺寸:
序号 | 名称 | 192万吨 | 200万吨 | 215万吨 |
7m(冷态) | 7.63m焦炉(冷态) | 8m焦炉 | ||
1 | 炭化室尺寸 | 18640×530×6980 | 18560×603×7540 | 18640*564*8000 |
(长×宽×高,mm) | ||||
2 | 炭化室有效尺寸(长×宽×高,mm) | 18010×530×6670 | 17770×603×7090 | 17800*564*7550 |
3 | 炭化室有效容积(m3) | 63.67 | 76.25 | 75.95 |
4 | 炭化室中心距(mm) | 1500 | 1650 | 1650 |
5 | 炭化室墙厚(mm) | 95 | 95 | 95 |
6 | 入炉煤料堆密度(干) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
7 | 单孔装干煤量(t) | 47.8 | 57.2 | 56.96 |
8 | 全焦产率(%) | 76 | 76 | 74% |
9 | 单孔焦炭产量(t) | 36.31 | 43.46 | 42.15 t |
10 | 焦炉周转时间(h) | 24 | 25.2 | 24 h |
11 | 炉组构成 | 2*74 | 2*66 | 2*70 |
12 | 检修时间(小时/天) | 3 | 3 | 3 |
13 | 每孔每年干全焦量(万t) | 1.3046 | 1.491 | 1.538 |
14 | 年产干全焦量(万t) | 196.24 192.58 | 199.47 194.22 | 215 |
15 | 干熄焦配置 | 3×140 t/h | 3×140 t/h | 3×140 t/h |
16 | 每天出炉孔数 | 148 | 126 | 140 |
17 | 每孔炭化室操作时间(min) | 8.51 | 10 | 9.4 min |
18 | 耐材量,kg/t∙焦 | 274孔:66106t |
| 270孔:76947t |
不调节砖和烘炉用耐材 | 34.326 |
| 35.723 | |
19 | 设备重量,kg/t∙焦 | 274孔:11566t |
| 270孔:12452t |
6.006 |
| 5.781 | ||
20 | 劳动生产率,万t焦/人 | 1.28 |
| 1.55 |
21 | 密封面长度km | 6.637 |
| 4.49 |
22 | 每天打开各泄漏口次数 | 894 |
| 840 |
标签:
上一条
下一条
更多新闻